★ Healthful Biotech adalah pengeluar yang berkelayakan ISO22000 untuk serbuk lutein
Proses mikro-mikro bioteknologi yang sihat untuk serbuk pepejal

Penerangan Produk
Lutein 5%/10% CWS-Tab Beadlet Powder
| Bahan aktif | Lutein |
| No. CAS | 127-40-2 |
| Nombor EINECS. | 204-840-0 |
| Formula molekul | C40H56O2 |
| Berat molekul | 568.87 |
|
Struktur lutein molekul |
![]() |
Spesifikasi (10%)
| Nama produk | Lutein 10% beadlet | Bahagian yang digunakan | Bunga | |
| Nama Latin | Tagetes Erecta L. | Tarikh pembuatan | Mei.06,2023 | |
| Nombor Batch | 20230506 | Tarikh analisis | Mei.06,2023 | |
| Kuantiti | 20kg | Tarikh luput | Mei.05,2025 | |
| Asal | ||||
| Item ujian | Kaedah | Spesifikasi | Hasilnya | |
| Penampilan | Visual | Beadlets Orange-merah | Mematuhi | |
| Bau | Organoleptik | Ciri | Mematuhi | |
| Rasa | Organoleptik | Ciri | Mematuhi | |
| Kandungan lutein | HPLC | >10 .00% | 10.11% | |
| Kerugian pada pengeringan | GB 5009.3 | Kurang daripada atau sama dengan 7. 0% | 3.6% | |
| Saiz berbutir | 20 penapis mesh | 100% hingga 20 penapis mesh | Mematuhi | |
| 40 jejaring | 85% hingga 40 jejaring | Mematuhi | ||
| 100 jejaring | 15% hingga 100 jejaring | Mematuhi | ||
| Logam berat | ||||
| Sebagai | GB 5009.11 | Kurang daripada atau sama dengan 2. 0 ppm | Mematuhi | |
| Pb | GB 5009.12 | Kurang daripada atau sama dengan 1. 0 ppm | Mematuhi | |
| CD | GB 5009.15 | Kurang daripada atau sama dengan 1. 0 ppm | Mematuhi | |
| Hg | GB 5009.17 | Kurang daripada atau sama dengan 0. 1ppm | Mematuhi | |
| Kawalan mikrobiologi | ||||
| Jumlah kiraan plat | GB 4789.2 | Kurang daripada atau sama dengan 1000cfu/g | Mematuhi | |
| Ragi & acuan | GB 4789.15 | Kurang daripada atau sama dengan 100cfu/g | Mematuhi | |
| Escherichia coli | GB 4789.38 | Negatif | Mematuhi | |
| Salmonella | GB 4789.4 | Negatif /25 g | Mematuhi | |
| Staphylococcus aureus | GB4789.10 | Negatif/ 10g | Mematuhi | |
| Penyimpanan: | Simpan di tempat yang sejuk & kering, menjauhkan diri dari cahaya dan panas yang kuat | |||
| Kehidupan Shelf: | 24 bulan apabila disimpan dengan betul | |||
Ciri produk
1. Produk ini berasal dari Marigold, bahan mentah semulajadi.
2. Selepas saponifikasi, produk ini membentuk lutein keadaan bebas yang stabil yang dapat meningkatkan kadar penyerapan dan penggunaan tubuh manusia.
3. Tubuh manusia tidak dapat mensintesis lutein, oleh itu, suplemen pemakanan harian adalah salah satu sumber penting bagi tubuh manusia untuk menyerapnya.
4. Peralatan proses lanjutan dan kawalan kualiti yang sempurna dapat memastikan keselamatan produk ke tahap yang paling besar.
Permohonan
1.
2. Digunakan dalam sektor penjagaan mata, ia berfungsi sebagai antioksidan yang kuat, mengurangkan kerosakan yang disebabkan oleh radikal bebas ke retina, dengan itu menyokong kesihatan mata keseluruhan.
3. Digunakan dalam suplemen diet, ia secara berkesan memerangi penuaan sel, mempromosikan daya hidup dan panjang umur organ badan.

Kelayakan
Sijil seperti ISO9001, ISO22000, Fami-QS, IP (bukan GMO), Kosher, Halal ada di tempat.

Pameran di seluruh dunia

Paparan Kilang (klik untuk maklumat video)
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
E -mel:sales@healthfulbio.com
Cool tags: Lutein 5%/10% CWS-Tab Beadlet Powder, China, Kilang, Pengilang, Pembekal, Pengeluar, Borong, Beli, Harga, Pukal, Terbaik, Dijual























